Nivel: Medio
Ciclo: Diversificado.
Carrera: Perito Contador con Orientación en computación y Secretariado y Oficinista.
No. De acuerdo Ministerial
Fecha del acuerdo:
Duración de cada periodo: 35 minutos.
Perito Contador.
Cuarto Quinto. Sexto.
| Área o subarea | No. De periodos por semana | Área o subarea | No. De periodos por semana. | Área o subarea | No. De periodos por semana |
| Contabilidad de Sociedades | 5 | Contabilidad de Costos | 5 | Contabilidad Bancaria. | 5 |
| Matemática Comercial | 5 | Calculo Mercantil y financiero | 5 | Estadística Comercial. | 5 |
| Fundamentos de Derecho | 5 | Ingles Comercial. | 3 | Contabilidad Gubernamental Integrada | 5 |
| Ingles Comercial | 3 | Legislación Fiscal y Aduanal | 5 | Organización de Empresas | 5 |
| Redacción y Correspondencia Mercantil | 5 | Finanzas Publicas | 3 | Ética Profesional y Relaciones Humanas | 3 |
| Introducción a la Economía | 3 | Geografía Económica. | 5 | Practica Supervisada | 5 |
| Ortografía y caligrafía | 3 | Catalogación y Archivo | 3 | Auditoria | 5 |
| Administración y Organización de Oficina | 3 | Mecanografía | 5 | Derecho Mercantil y Nociones de Derecho Laboral | 3 |
| Computación I | 5 | Computación II | 5 | Computación III | 3 |
| Programación I | 5 | Programación II | 5 | Programación III | 3 |
| Seminario sobre problemas socio económicos de Guatemala | 3 | ||||
| Total | 42 | Total | 44 | 45 |
Cuarto secretariado Quinto Secretariado.
| Área o subárea | No. De periodos por semana | Área o subarea | No. De periodos por semana. |
| Redacción y Correspondencia | 5 | Redacción y correspondencia II | 4 |
| Orto-Caligrafía | 5 | Taquigrafía II | 5 |
| Taquigrafía I | 5 | Mecanografía II | 5 |
| Mecanografía | 5 | Administración y Practica de Oficina | 4 |
| Matemática Comercial | 5 | Estudios Socio-económicos de Guatemala | 4 |
| Ingles Comercial | 5 | Relaciones Publicas y Ética Profesional | 4 |
| Contabilidad | 5 | Catalogación y Archivo | 4 |
| Computación I | 4 | Practica Supervisada | 5 |
| Computación II | 2 | ||
| Seminario sobre Problemas Socio- Económicos de Guatemala | 3 | ||
| Total | 39 | 40 |
4º. Secretariado 5º. Secretariado.
